г. Москва, ул. Мартеновская, 36 стр 2 Схема проезда
Время работы: пн-пт с 09:00 до 18:00
Перепад высоты 60мм., 120 мм.и 180мм. | |||
Код | Артикул | Номенклатура | |
5461007 | ПРВ H60A10 | Перепад высоты 60мм. по вертикали лотка 100 | |
5462007 | ПРВ H60A20 | Перепад высоты 60мм. по вертикали лотка 200 | |
5463007 | ПРВ H60A30 | Перепад высоты 60мм. по вертикали лотка 300 | |
5464007 | ПРВ H60A40 | Перепад высоты 60мм. по вертикали лотка 400 | |
54121007 | ПРВ H120A10 | Перепад высоты 120мм. по вертикали лотка 100 | |
54122007 | ПРВ H120A20 | Перепад высоты 120мм. по вертикали лотка 200 | |
54123007 | ПРВ H120A30 | Перепад высоты 120мм. по вертикали лотка 300 | |
54124007 | ПРВ H120A40 | Перепад высоты 120мм. по вертикали лотка 400 | |
54181007 | ПРВ H180A10 | Перепад высоты 180мм. по вертикали лотка 100 | |
54182007 | ПРВ H180A20 | Перепад высоты 180мм. по вертикали лотка 200 | |
54183007 | ПРВ H180A30 | Перепад высоты 180мм. по вертикали лотка 300 | |
54184007 | ПРВ H180A40 | Перепад высоты 180мм. по вертикали лотка 400 |
Одним из элементов для формирования кабельных сетей в единую цепочку является перепад высоты. Этот электротехническое изделие необходимо для обеспечения плавного перехода отдельных участков кабельной сети, находящихся на разных уровнях. Концы изделия с перфорированными отверстиями обеспечивают быстрый монтаж. Соединение лотков и перепада высоты производится через резьбовое соединение М8. Данный аксессуар позволяет компенсировать разность высот в 60, 120 и 180 миллиметров.
Перепад высоты имеет устойчивое к электрохимической коррозии, износу и механическим воздействиям покрытие. Изделие изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали марки 0,8ПС и из нержавеющей стали марки AISI 304.