Москва, ул. Мартеновская, 36 стр. 2 Пн–Пт 09:00–18:00 sales@koks.ru
8 (495) 600 38 80 Получить прайс
  1. Главная
  2. Каталог кабеленесущих систем

Каталог кабеленесущих систем

Скачать прайс
Сортировка
Продукция КОКС: характеристики и цены
Вертикальный внутренний поворот 90° 150×100 ммАрт. ПВНУ R20A15H10 100150×100×— 150 — — Сталь 891,30 ₽ Подробнее
Вертикальный внешний поворот 90° 150×50 ммАрт. ПВНЕ R20A15H5 50150×50×— 150 — — Нержавеющая сталь 2 459,60 ₽ Подробнее
Вертикальный внешний поворот 90° 150×50 ммАрт. ПВНЕ R15A15H5 50150×50×— 150 — — Нержавеющая сталь 2 116,40 ₽ Подробнее
Вертикальный внешний поворот 90° 150×50 ммАрт. ПВНЕ R10A15H5 50150×50×— 150 — — Нержавеющая сталь 1 859,00 ₽ Подробнее
Вертикальный внутренний поворот 90° 150×50 ммАрт. ПВНУ R20A15H5 50150×50×— 150 — — Нержавеющая сталь 2 459,60 ₽ Подробнее
Вертикальный внутренний поворот 90° 150×50 ммАрт. ПВНУ R15A15H5 50150×50×— 150 — — Нержавеющая сталь 2 116,40 ₽ Подробнее
Вертикальный внешний поворот 90° 150×100 ммАрт. ПВНЕ R10A15H10 100150×100×— 150 — — Нержавеющая сталь 2 145,00 ₽ Подробнее
Вертикальный внешний поворот 90° 150×100 ммАрт. ПВНЕ R15A15H10 100150×100×— 150 — — Нержавеющая сталь 2 452,50 ₽ Подробнее
Вертикальный внутренний поворот 90° 150×50 ммАрт. ПВНУ R10A15H5 50150×50×— 150 — — Нержавеющая сталь 1 859,00 ₽ Подробнее
Горизонтальный угол 90° 150×50 ммАрт. УГ 90А15Н5 50150×50×— 150 — — Нержавеющая сталь 1 694,60 ₽ Подробнее
Горизонтальный угол 90° 150×80 ммАрт. УГ 90А15Н8 80150×80×— 150 — — Нержавеющая сталь 1 980,60 ₽ Подробнее
Горизонтальный угол 90° 150×100 ммАрт. УГ 90А15Н10 100150×100×— 150 — — Нержавеющая сталь 2 273,70 ₽ Подробнее
Горизонтальный угол 45° 150×50 ммАрт. УГ 45А15Н5 50150×50×— 150 — — Нержавеющая сталь 1 565,90 ₽ Подробнее
Горизонтальный угол 45° 150×80 ммАрт. УГ 45А15Н8 80150×80×— 150 — — Нержавеющая сталь 1 565,90 ₽ Подробнее
Горизонтальный угол 45° 150×100 ммАрт. УГ 45А15Н10 100150×100×— 150 — — Нержавеющая сталь 2 116,40 ₽ Подробнее
Крышка угла горизонтального 45° для лотка 150 КУГ 45А15Н5Арт. КУГ 45А15Н5 50150×50×— 150 — — Нержавеющая сталь 336,10 ₽ Подробнее
Вертикальный внутренний поворот 90° 150×100 ммАрт. ПВНУ R10A15H10 100150×100×— 150 — — Нержавеющая сталь 2 145,00 ₽ Подробнее
Вертикальный внутренний поворот 90° 150×100 ммАрт. ПВНУ R15A15H10 100150×100×— 150 — — Нержавеющая сталь 2 452,50 ₽ Подробнее
Вертикальный внутренний поворот 90° 150×100 ммАрт. ПВНУ R20A15H10 100150×100×— 150 — — Нержавеющая сталь 2 817,10 ₽ Подробнее
Вертикальный внешний поворот 90° 150×100 ммАрт. ПВНЕ R20A15H10 100150×100×— 150 — — Нержавеющая сталь 2 817,10 ₽ Подробнее
Крышка угла горизонтального 90° для лотка 150 КУГ 90А15Н5Арт. КУГ 90А15Н5 50150×50×— 150 — — Сталь По запросу Подробнее
Крышка угла горизонтального 90° для лотка 150 КУГ 90А15Н5Арт. КУГ 90А15Н5 50150×50×— 150 — — Нержавеющая сталь 343,20 ₽ Подробнее
Крышка Т-отвода для лотка 150 КТО А15Н5Арт. КТО А15Н5 50150×50×— 150 — — Сталь По запросу Подробнее
Крышка Т-отвода для лотка 150 КТО А15Н5Арт. КТО А15Н5 50150×50×— 150 — — Нержавеющая сталь 407,60 ₽ Подробнее